![]() |
|
Sales & Support
Vraag een offerte aan - Email
Select Language
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Model: | WDM | Schakelaar: | SC LC FC ST |
---|---|---|---|
Kanaal: | 1*2 | Vezeltype: | SM |
Compact: | Staalbuis | Het werken Wavelen: | 1310/1490/1550 NM |
Markeren: | optisch snoerensplitser,vezeloptische plc-splitter |
1310/1490/1550 Filter WDM-apparaat SC / APC-connector
1310/1490/1550 WDM-apparaten op basis van dunnefilmfiltertechnologie zijn ontwerpen om tegemoet te komen aan de specifieke vereisten van de FTTP-markt. sterke coating en passieve apparaatverpakkingsmogelijkheden kenmerken deze WDM's met uitstekende optische prestaties, goede betrouwbaarheid en ultracompact formaat. Er zijn twee standaardtypen (algemeen type, breedbandtype) om aan verschillende klanteneisen te voldoen. En elk ander aangepast ontwerp is ook beschikbaar op aanvraag.
Kenmerken
Breed doorlaatbereik
Laag inbrengverlies
Hoge kanaalisolatie
Hoge stabiliteit en betrouwbaarheid
toepassingen
FTTH-systeem
Testen van instrumenten
specificaties:
Parameter | Eenheid | Waarde | ||||
G-type | B type | |||||
min | Max | min | Max | |||
Operationele golflengte | 1310 | nm | 1260-1360 | |||
1490 | 1480-1500 | |||||
1550 | nm | 1540-1560 | ||||
Invoegverlies | 1 → 2 (Denk) | dB | 0.4 | 0.4 | ||
1 → 3 (Pass) | dB | 0.6 | 0.6 | |||
Isolatie | 1 → 2 (Denk) | dB | 15 | 20 | ||
1 → 3 (Pass) | dB | 30 | 40 | |||
PDL | dB | 0.1 | 0.1 | |||
Terugkeer verlies | dB | 50 | 50 | |||
directivity | dB | 50 | 50 | |||
Bedrijfstemperatuur | ° C | -40 | 85 | -40 | 85 | |
Bewaar temperatuur | ° C | -40 | 85 | -40 | 85 | |
Grootte | SMF-28 Kale vezel | mm | 5.5 * 35 | |||
900um losse buis | 5,5 * 38 | |||||
Maximale krachtafhandeling | mW | 300 |
Contactpersoon: Ms.Jonay Xie
Tel.: +8615913723243