|
|
|
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Type: | SC/UPC, SC/APC | kleur: | Groen blauw, |
|---|---|---|---|
| model: | Enig model, multimodel | ||
| Markeren: | de schakelaar van het flardkoord,lc uniboot schakelaar |
||
Vezel Optische SC/APC SC/UPC Ingebedde type Snelle Schakelaar,
Specificaties
Beschrijving
Parameter
| PUNT | Technische Parameters |
| Toepasselijk voor | 3.1*2.0mm Dalingscable&250um&900um Vezel |
| Optische vezeldiameter | 125Um (G652D, 657A&657B) |
| Strakke bufferdiameter (um) | 250um |
| Vezelwijze | Enige wijze |
| Verrichtingstijd | Ongeveer jaren '30 (geen gesneden vezel) |
| Gemiddeld Tussenvoegselverlies | ≦0.30dB (1310nm&1550nm) |
| Terugkeerverlies | ﹥45dB |
| Het vastmaken sterkte van naakte vezel | ﹥5N |
| Het vastmaken sterkte van naakte vezelhouder | ﹥8N |
| Treksterkte | ﹥50N |
| Het gebruiken van temperatuur | -40~+75℃ |
| Online treksterkte (50N) | IL≦0.2Db RL≦5dB |
| Herhaalbaarheid (10times) | IL≦0.2Db RL≦5dB |
![]()
Contactpersoon: Ms.Jonay Xie
Tel.: +8615913723243