|
|
|
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| model: | 1x4 | Connector: | LC/UPC OM3 |
|---|---|---|---|
| Type: | fbt | Compact: | ABS Doos |
| Type vezel: | SM of MM. | Kabelkleur: | aqua |
| Markeren: | optische koordsplitser,Fiber Optic PLC Splitter |
||
Schakelaars van de vezel de Optische 1*4 FBT koppeling LC/UPC met ABS doos multimodel,
Inleiding:
De optische koppeling is een optisch apparaat dat combineert of macht van optische vezels verdeelt. De optische splitser verdeelt licht van één enkele vezel in twee of meer vezelkanalen.
Naleving:
Telcordia gr.-1209-KERN
Telcordia gr.-1221-KERN
RoHS
Eigenschappen:
Laag Toevoegingsverlies
Lage PDL
Compact Ontwerp
Goede kanaal-aan-kanaal uniformiteit
Brede Werkende Golflengte: 1310/1490/1550
Brede Werkende Temperatuur: Van -40°C aan 85°C
Hoge Betrouwbaarheid en Stabiliteit
.
Toepassing:
FTTX-Systemen
PON-Netwerken
CATV-Verbindingen
Optisch Signaaldistributie
Specificatie:
1 Splitser van×N FBT
| Parameters | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 |
| Werkende Golflengte (NM) | 1310/1490/1550 | ||||
| Vezeltype | G657A1 of gespecificeerde klant | ||||
| Toevoegingsverlies (dB) (P/S-Rang) | 3.8/4.0 | 7.1/7.3 | 10.2/10.5 | 13.5/13.7 | 17/17.4 |
| Verliesuniformiteit (dB) | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1.2 | 1.5 |
| Polarisatie Afhankelijk Verlies (dB) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,3 |
| Terugkeerverlies (dB) (P/S-Rang) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
| Gerichtheid (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Golflengte Afhankelijk Verlies (dB) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 |
| Temperatuurstabiliteit (- 40~85 °C) (dB) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| Werkende Temperatuur (°C) | -40~85 | ||||
| Opslagtemperatuur (°C) | -40~85 | ||||
| Apparatenafmeting (mm) | 40×4×4 | 40×4×4 | 40×4×4 | 50×4×4 | 50×7×4 |
| Moduledimensie (mm) | 100×80×10 | 100×80×10 | 100×80×10 | 120×80×18 | 140×115×18 |
| Mini-moduledimensie (mm) | 50×7×4 | 50×7×4 | 50×7×4 | 60×12×4 |
80×20×6 |
![]()
![]()
Contactpersoon: Ms.Jonay Xie
Tel.: +8615913723243