![]() |
|
Sales & Support
Vraag een offerte aan - Email
Select Language
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
model: | CWDM | Connector: | SC/APC |
---|---|---|---|
Naakt vezeltype: | 50*7*4 | Type vezel: | SM |
Type vezel: | Enige Vezel | Het werken Wavelen: | 1310/1550nm |
Compact: | staalbuis | Materiaal: | Aluminiumlegering |
Markeren: | optisch snoerensplitser,vezeloptische plc-splitter |
Optische vezelsplitser Singlemode standaard CWDM LGX 1310/1550 nm SC / APC-connector
Filter WDM-component is gebaseerd op bewezen dunnefilmtechnologie, net als CWDM-apparaat. En het kan worden gebruikt in CATV-module en andere optische systeem.
IHfiber is een professionele professional in het vervaardigen van passieve optische componenten, we zijn toegewijd om de uitstekende producten aan klanten te leveren.
Kenmerken
Parameter:
Parameter | Specificatie | ||
Operationele golflengte (nm) | 1310 ± 40,1550 ± 40 | ||
Transmission Center Wavelength | 1310, 1550 | ||
Max. Invoegverlies (dB) | transmissie | 0.6 | |
Reflectie | 0.5 | ||
Min. Isolatie (dB) | Aangrenzend kanaal | > 30 | |
Niet-aangrenzend kanaal | > 40 | ||
Reflectie | > 15 | ||
Max. PDL (dB) | 0.1 | ||
Min. Richting (dB) | 55 | ||
Min. Return Loss (dB) | 50 | ||
Max. PMD (ps) | 0.1 | ||
Vezellengte (m) | 1.0 of verzoek van de klant | ||
Vezeltype | SMF-28e | ||
Vezel verpakking | Kale vezel of 900 ml losse buis | ||
Thermische stabiliteit (dB / ° C) | 0,005 | ||
Max. Vermogen (mW) | 500 | ||
Bedrijfstemperatuur (° C) | -10 ~ 70 | ||
Bewaartemperatuur (° C) | -40 ~ 85 |
Contactpersoon: Ms.Jonay Xie
Tel.: +8615913723243