|
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Ingangsspanning: | 380V - 415V driefasig | Nominale stroom: | 160A per fase |
|---|---|---|---|
| Uitgangen: | 24xC19 | Het meten: | MPDU-meterkop, bewaking per uitlaat |
| Overstappen: | Per stopcontact op afstand aan/uit | Mededeling: | SNMP (RJ45) |
| Takbrekers: | 24 x 20A hydraulisch magnetisch | Inputverbinding: | 160A 5P klemmenkast |
| Materiaal van de schaal: | plaatwerk | Frequentie: | 50/60 Hz |
| Sollicitatie: | Crypto-mijnboerderij, AI-datacenter | ||
| Markeren: | Per Outlet Monitoring PDU,SNMP Remote Switching PDU,24 x C19 Outlets Power Distribution Unit |
||
380V 415V 160A Smart Metered PDU - 24 x C19 with Per Outlet Monitoring and Switching Product Pictures E-MAIL: sales@bluetotech.com This 160A three-phase smart PDU is built for the two loads that matter in 2026: cryptocurrency mining farms and AI computing data centers . It takes a 380V-415V feed through a 160A 5P terminal box , feeds 24 C19 outlets protected by 24 independent 20A hydraulic-magnetic circuit breakers , and reports or switches every single outlet remotely over
Contactpersoon: Ms.Jonay Xie
Tel.: +8615913723243