|
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Connector: | LC/UPC naar LC/UPC | Connector Boot: | Flexibele |
|---|---|---|---|
| Vezelmodus: | Enkele modus | Vezeltelling: | Eenvoudig |
| Gepantserd: | Ja | Kabeldiameter: | 3 mm |
| Kabel jas: | LSZH | Kabel kleur: | Wit |
| Markeren: | Flexible boot LC-LC glasvezel patch cord,3.0 mm gewapende glasvezelkabel,Eenvoudig modus simplex LC-LC pleistersnoer |
||
Flexibele Laars 3,0 mm LC-LC Aormroed Fiber Optic Patch Cord Simgle Mode Simplex Witte Kleur
Sollicitatie:
Testapparatuur
FTTX+LAN
Optische vezel CATV
Optisch communicatiesysteem
Telecommunicatie
Specificatie:
| Parameter | Eenheid | FC, SC, LC | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
| SM | MM | SM | MM | SM | MM | SM | |||||||
| PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | PC | APC | ||
| Toevoegingsverlies (typisch) | dB | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,3 |
| Terug verlies | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
| Bedrijfsgolflengte | nm | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||
| Uitwisselbaarheid | dB | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ||||||||
| Trillingen | dB | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ||||||||
| Bedrijfstemperatuur | ℃ | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | ||||||||
| Opslagtemperatuur | ℃ | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | ||||||||
| Kabeldiameter | mm | φ3,0, φ2,0, φ0,9 | φ3,0, φ2,0, φ0,9 | φ3,0, φ2,0, φ0,9 | φ3,0, φ2,0, φ0,9 | ||||||||
Afbeeldingen
![]()
Gerelateerde afbeeldingen
![]()
![]()
![]()
![]()
Voor meer informatie kunt u ons per post sturen:sales@bluetotech.com
![]()
![]()
Contactpersoon: Ms.Jonay Xie
Tel.: +8615913723243