|
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Connectoroptie: | LC/UPC naar LC/UPC | Vezel modeloptie: | Enkele modus |
|---|---|---|---|
| Vezeltelling: | 24 | Connector A: | 0,9 mm |
| Connector B: | 2,0 mm | Kabel kleur: | Geel |
| Vezeltype: | SM | Kabel jas: | LSZH |
| Markeren: | 24-kern enkelmodus glasvezelpatchkabel,LC 0,9 mm tot LC 2 |
||
LC 0,9 mm-LC 2,0 mm 24 fiber fiber optic patch cord 24 core single mode
Toepassing:
Beproevingsapparatuur
FTTX+LAN
optische glasvezel CATV
Optisch communicatiesysteem
Telecommunicatie
Specificatie:
| Parameter | Eenheid | FC, SC, LC | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
| SM | MM | SM | MM | SM | MM | SM | |||||||
| PC's | UPC | APC | PC's | PC's | UPC | PC's | PC's | UPC | PC's | PC's | APC | ||
| Invoegverlies (typisch) | dB | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 |
| Verlies van opbrengst | dB | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 60 | ≥ 30 | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 30 | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 35 | ≥ 55 | ≥ 75 |
| Werkgolflengte | nm | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||
| Uitwisselbaarheid | dB | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ||||||||
| Vibratie | dB | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ||||||||
| Werktemperatuur | °C | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | ||||||||
| Bergingstemperatuur | °C | -45 tot 85 | -45 tot 85 | -45 tot 85 | -45 tot 85 | ||||||||
| Kabeldiameter | mm | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | ||||||||
Foto's van het product:![]()
Gerelateerde productfoto's:![]()
![]()
![]()
![]()
Voor meer informatie kunt u ons per e-mail sturen:sales@bluetotech.com
![]()
![]()
Contactpersoon: Ms.Jonay Xie
Tel.: +8615913723243