![]() |
|
Sales & Support
Vraag een offerte aan - Email
Select Language
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Schakelaar: | VF45 | Schakelaartype: | UPC |
---|---|---|---|
Vezeltype: | MM. | Vezeltelling: | Duplex |
Kabeljasje: | LSZH | Kabelkleur: | Grijs |
Vezeloptie: | SM, MM. | De optie van de vezeltelling: | Simplex, duplex |
Schakelaaroptie: | UPC, APC | ||
Markeren: | Multimode Duplexkoord van het Vezel Optische Flard,Vf45-LC Koord van het Vezel het Optische Flard,Optisch Communicatie Multimode Flardkoord |
Vf45-LC de Duplex van de het Koord Multiwijze van het Vezel Optische Flard Optische Vezel VF45 aan LC-Schakelaarverbindingsdraad
Toepassing:
Het testen materiaal
FTTX+LAN
Optische vezel CATV
Optisch communicatiesysteem
Telecommunicatie
Specificatie:
Parameter | Eenheid | FC, SC, LC | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
SM | MM. | SM | MM. | SM | MM. | SM | |||||||
PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | PC | APC | ||
(Typisch) toevoegingsverlies | dB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Terugkeerverlies | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
Werkende golflengte | NM | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||
Ruilbaarheid | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
Trilling | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
Werkende temperatuur | ℃ | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||
Opslagtemperatuur | ℃ | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||
Kabeldiameter | mm | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 |
Beelden
Verwante Beelden
Voor meer informatie, te sturen gelieve vriendelijk ons door onze post: sales@bluetotech.com
Contactpersoon: Ms.Jonay Xie
Tel.: +8615913723243