|
|
|
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Schakelaaroptie: | Minilc uniboot-LC | Metalen kaptype: | UPC |
|---|---|---|---|
| Vezeltelling: | Duplex | Vezeltype: | SM |
| Kabeldiameter: | 2mm | Kabeljasje: | PVC, LSZH |
| Kabelkleur: | geel | ||
| Markeren: | De Kabel LC Uniboot van het vezelflard,Koord van het vezel het Optische LC Flard,LC de Enige Wijze van het flardkoord |
||
De vezel Optische Minilc uniboot aan LC-Flardkoord 2mm de Kabel Minilc uniboot-LC van het Optische Vezelflard kiest Wijze uit
Toepassing:
Het testen materiaal
FTTX+LAN
Optische vezel CATV
Optisch communicatiesysteem
Telecommunicatie
Specificatie:
| Parameter | Eenheid | FC, SC, LC | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
| SM | MM. | SM | MM. | SM | MM. | SM | |||||||
| PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | PC | APC | ||
| (Typisch) toevoegingsverlies | dB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
| Terugkeerverlies | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
| Werkende golflengte | NM | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||
| Ruilbaarheid | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
| Trilling | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
| Werkende temperatuur | ℃ | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||
| Opslagtemperatuur | ℃ | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||
| Kabeldiameter | mm | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | ||||||||
Voor meer informatie, te sturen gelieve vriendelijk ons door onze post: sales@bluetotech.com
![]()
![]()
Contactpersoon: Ms.Jonay Xie
Tel.: +8615913723243