![]() |
|
Sales & Support
Vraag een offerte aan - Email
Select Language
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Kabeljasje: | LSZH | Kabelkleur: | Geel |
---|---|---|---|
Vezeltype: | SM | Vezeltelling: | 30 |
Schakelaaroptie: | SC LC | schakelaartype: | APC |
Schede Materiële optie: | LSZH, OFNR, PE, TPU, specifieke douane | De optie van de vezeltelling: | 2,4,6,8,12,24,48, enz. |
Vezel modeloptie: | SM of MM. | ||
Markeren: | 30core Koord van het vezel het Optische Flard,De enige Verbindingsdraden van de Wijzevezel,APC Enig het Flardkoord van de Wijzevezel |
van het de Vezel de optische Flard van 30core 48core van de het Koordlc/apc-sc/apc Enige Wijze 30fiber 48fiber optische verbindingsdraad LC aan Sc
Toepassing:
Het testen materiaal
FTTX+LAN
Optische vezel CATV
Optisch communicatiesysteem
Telecommunicatie
Specificatie:
Parameter | Eenheid | FC, SC, LC | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
SM | MM. | SM | MM. | SM | MM. | SM | |||||||
PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | PC | APC | ||
(Typisch) toevoegingsverlies | dB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Terugkeerverlies | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
Werkende golflengte | NM | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||
Ruilbaarheid | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
Trilling | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
Werkende temperatuur | ℃ | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||
Opslagtemperatuur | ℃ | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||
Kabeldiameter | mm | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 |
Productbeelden:
Verwant productbeelden:
Voor meer informatie, te sturen gelieve vriendelijk ons door onze post: sales@bluetotech.com
Contactpersoon: Ms.Jonay Xie
Tel.: +8615913723243